Die Nordmark Chronik
#osr #d&d #Nordmark Kampagne #Nordmark Chronik
Dies ist eine Chronik der Nordmark-Kampagne. Wir zählen über 35 Spieler und um die 70 Charaktere. Gespielt wird 3- bis 4-mal die Woche. Da ich (Felix, die initiale Spielleitung) nicht mehr mit dem Veröffentlichen der Spieler geschriebenen, ausführlichen, Chroniken hinterherkomme, aber zumindest die Spielsitzungen, Spieler, Gruppen, und wichtigsten Ereignisse bekannt sein sollten, haben wir uns dazu entschlossen eine “Kurzform-Chronik” zu veröffentlichen. Hier ist auch ein Spieler, Gruppen und Charakterindex zu finden. Über Vorschläge zur besseren Informationspräsentation oder auch Kritik freue ich mich.
Letzte bearbeitung: 2024-01-10 13:23:33 +0100 +0100
Expeditionen
Format:
DATUM: ORT; CHARAKTERE...; BESCHREIBUNG; SILBER, XP, BESONDERES;
9. Januar 1624: [Die Schwarzen Hunde] Garten von Amelia Prem; Dornax, Drom, Florana, Karu, Markus; Von Marmor-Ritter angegriffen, sichtung fremder Expeditionsgruppe, Statuenkampf; 350sp, 875xp/175xppp, - ;
8. Januar 1624: [testgruppe] Stonehell Lvl 7; Casimir, Ekhardt, Friedrich, Yuria, ~_Ferdinand G._~, ~~_Samuel B._~~ ; 2 Trolle, 3 Höllenhunde und Flucht zu den Vrilya; 69sp, 1469xp/367xppp, nice;
7. Januar 1624: Stonehell Lvl 1; Alfredo, Angrosch, Grǝboo, Jörg, Kyra, Pug, Rickard, Saphira, White; Viele neue Gesichter, Crypta erkundet, pünklich geendet; 471.5sp, 4755xp/675.5xppp (Rechenfehler meinserseits, müsste 475.5xppp sein), Rollen: 0.5 Jörg, 0.5 Grǝboo, 1 Kyra;
3. Dezember 1623: Grab des Ecksenkönig; Hermann, Grǝboo, Pug, Spirit, Mourning, Golddiger, Aphelios, White, Godberg, Georgelina; Erste Schritte im Grab, Godberg fast gestorben; 770.5sp, 800xp/80xppp, verfluchten Ring verkauft;
20. Dezember 1623: Kahren; Godberg, Georgelina; Erste Schritte in der Nordmark, Kontakt mit Einwohner Kahrens; -;
19. Dezember 1623: Moor, Tunneleingang; Drom, Florana, Karu, Kralle; Erkundung des Eingangs, Schatzfund, Bewaffneter Konflikt mit Moorlingen; 1923sp, 17020xp/4255xppp, Mondstein, Schriftrolle;
Charaktere
Name | Klasse-Stufe | XP | Spieler | Expeditionsgruppe | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo | Käm-1 | 675 | Valentin | Stonehell | |
Angrosch | ??-1 | 675 | ??? | Stonehell | |
Aphelios | Elb-1 | 180 | Leo | Stonehell | |
Casimir | Spe-4 | 11300 | Micha | testgruppe | |
Drom | Elb-2 | 4430 | Klaus | Die Schwarzen Hunde | |
Ekhardt | Käm-5 | 17700 | Camille | testgruppe | |
Florana | Spe-4 | 7668 | Ana | Die Schwarzen Hunde | |
Friedrich | Käm-4 | 14109 | Till | testgruppe | |
Georgelina | Zak-1 | 80 | Marlene | Stonehell | |
Godberg | Kle-1 | 80 | Felix Gers | Stonehell | |
Golddigger | Zwe-1 | 80 | Stella | Stonehell | |
Grǝboo | Gob-0 | 905 | Micha | Stonehell | am 2024-01-07 keine XP angegeben |
Hermann | Käm-0 | 80 | Till | Stoenhell | |
Jörg | Zwe-2 | 3204 | Till | Stonehell | |
Karu | Zwe-5 | 28514 | Jonas | Die Schwarzen Hunde | Am 2024-01-09 28233xp angeben, müssten aber 28339xp sein. |
Kralle | Spe-3 | 5931 | Nadine | Die Schwarzen Hunde | |
Kyra | Käm-2 | 4085 | Jojo | Stonehell | |
Markus | Zak-2 | 2433 | Till | ??? | |
Mourning | Elb-1 | 80 | Sebastian-2 | Stonehell | |
Pug | Zak-1 | 2754 | Klaus | Stonehell | |
Rickard | Käm-1 | 675 | Martin | Stonehell | |
Saphira | Käm-1 | 675 | Nadine | Stonehell | |
Spirit | Gob-1 | 180 | Lina | Stonehell | |
White | Käm-1 | 755 | Jann | Stonehell | xp verrechnet am 2024-01-07? |
Yuria | Dru-1 | 367 | Cari | testgruppe | |
Dornax | Zwe-3 | 6905 | Nadine | Die Schwarzen Hunde |
Spieler
Name | XP Reserve | Kontakt | Charaktere |
---|---|---|---|
??? | - | - | Angrosch |
Ana | - | - | Forana |
Camille | 15000 | - | Ekhardt, Milagras |
Cari | - | - | Yuria |
Felix Gers | - | - | Godberg |
Jann | - | - | White |
Jojo | - | - | Kyra |
Jonas | - | - | Karu |
Klaus | - | - | Drom, Pug |
Leo | - | - | Aphelios |
Lina | - | - | Spirit |
Marlene | - | - | Georgelina |
Martin | - | - | Rickard |
Micha | 7000 | - | Grǝboo, Casimir |
Nadine | - | - | Kralle, Dornax, Nadine |
Sebastian-2 | - | - | Mourning |
Stella | - | - | Golddigger |
Till | 7000 | - | Hermann, Jörg, Friedrich, Markus |
Valentin | - | - | Alfredo |
Expeditionsgruppen
Name | Charaktere | Spieler | XP | Expeditionen | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Die Schwarzen Hunde | Karu, Florana, Kralle, Drom, Dornax | Ana, Jonas, Klaus, Nadine, Till? | 17370 | 2 | - |
Stonehell | Alfredo, Angrosh, Aphelios, Georgelina, Godberg, Golddigger, Grǝboo, Hermann, Jörg, Kyra, Mourning, Pug, Rickard, Saphira, Spirit, White | - | 1475 | 2 | - |
testgruppe | Ekhardt, Yuria, Casimir, Friedrich, Milagras | Camille, Cari, Micha, Till | 1469 | 1 | - |
??? | Markus | Till | - | - | - |
Heuerlinge
Name | Klasse-Stufe | XP | Arbeitgeber | Bermerkung |
---|---|---|---|---|
Käm-2 | 2735 | Friedrich | Gestorben am 8. Januar durch die Feuerstbrunst eines Höllenhundes auf Stonehell Ebene 4 | |
Ferdinand G. | Käm-2 | 2145 | Friedrich | Verschleppt von Höllenhunden am 8. Januar auf Stonehell Ebene 4 |