Ausrüstung und Preise
#d&d #Nordmark Kampagne #osr #regeln
Kursive Gegenstände sind Nicht-Belastend/Non-Encumbering.
Kursiv und fette Gegenstände zählen als Übergroß.
Tiere | Stadt | Land |
---|---|---|
Brieftaube | 100 sp | 100 sp |
Hund, Trainiert | 876 sp | — |
Hund, Welpe | 1 sp | 2 sp |
Maultier | 50 sp | 25 sp |
Pferd, Krieg | 500 sp | — |
Pferd, Reiten | 100 sp | 100 sp |
Pony | 75 sp | 50 sp |
Vieh | 10 sp | 5 sp |
Behälter | Stadt | Land |
---|---|---|
Beutel | 5 cp | 1 cp |
Köcher | 5 sp | 10 sp |
Rucksack | 3 sp | 1 sp |
Fass | 1 sp | 5 sp |
Truhe | 10 sp | 5 sp |
Sack | 5 cp | 2 cp |
Satteltasche | 1sp | 5 cp |
Transportmittel | Stadt | Land |
---|---|---|
Karren, Hand | 50 sp | 25 sp |
Kutsche | 500 sp | — |
Streitwagen | 250 sp | — |
Wagen | 150 sp | 75 sp |
Boot, Floß | 5 sp | 5 sp |
Boot, Kanu | 30 sp | 25 sp |
Boot, Ruderboot | 100 sp | — |
Schiff, Triere | 10.000 sp | — |
— Quadrireme | 50.000 sp | — |
— Langschiff | 30.000 sp | — |
— Flussgaleere | 4.000 sp | 8.000 sp |
— Binnenschiff | 1.000 sp | 2.000 sp |
— Segelboot | 6.000 sp | 12.000 sp |
— Kogge | 15.000 sp | — |
— Karavelle | 39.000 sp | — |
— Karacke | 48.000 sp | — |
— Galeone | 60.000 sp | — |
— Kutter | 45.000 sp | — |
— Brigg | 90.000 sp | — |
— Korvette | 135.000 sp | — |
— Fregatte | 180.000 sp | — |
Nahrung | Stadt | Land |
---|---|---|
Flasche Wein/Likör, Schlecht | 5 cp | 2 cp |
— Passabel | > 1 sp | > 1 sp |
— Köstlich | > 10 sp | — |
Drink, billig | 1 cp | 1 cp |
— Passabel | 3 cp | 2 cp |
— Gut | 6 cp | 4 cp |
— Köstlich | > 15 sp | > 10 sp |
Mahlzeit, schrecklich | 2 cp | 1 cp |
— Standard | 5 cp | 3 cp |
— Lecker | 1 sp | 5 cp |
— Köstlich | > 15 sp | > 10 sp |
Ration, Eisen/Tag | 2 sp | 1 sp |
— Standard/Tag | 1 sp | 5 cp |
Futter, Tier/Tag | 1 sp | 5 cp |
Dienstleistungen | Stadt | Land |
---|---|---|
Post, Ort | 1 sp | — |
— Gemeinde | 5 sp | — |
— Reich | 15 sp | — |
— Außenreich | 25 sp | — |
Kutsche, Ort | 1 sp | — |
— Reise/Tag | 10 sp | 10 sp |
— Charter/Tag | 20 sp | — |
Fracht, Pfund/Tag | 5 cp | 5 cp |
Schiff, Passage, pro Tag | 2 sp | — |
— Charta/Tag | 100 sp | 100 sp |
Unterkunft | Stadt | Land |
---|---|---|
Scheune | — | 1 cp |
Gasthaus pro Nacht, billig | 1 sp | 5 cp |
— Normal | 5 sp | 2 sp |
— Sicher | 10 sp | 5 sp |
— Schick | > 25 sp | > 2 sp |
— Extravagant | > 100 sp | > 25 sp |
Miete, 1 Monat (per 10’ sq.) | 30 sp | 15 sp |
Ausrüstung | Stadt | Land |
---|---|---|
Angelzeug | 1 sp | 1 sp |
Bohrer, Hand | 5 sp | 5 sp |
Buch, Blanko | 5 sp | 10 sp |
— bedruckt | 10 sp | 20 sp |
— Zauber, Blanko | 100 sp | — |
Edelstein | > 5 sp | > 5 sp |
Fackel | 1 cp | 1 cp |
Fernglas | 250 sp | — |
Feuerzeug (eigentlich Zunderbüchse) | 1 sp | 5 sp |
Flasche oder Phiole, Leer | 5 cp | 7 cp |
Flaschenzug | 2 sp | 3 sp |
Handschellen | 10 sp | 15 sp |
Heiliges Symbol, Silber | 25 sp | 50 sp |
— Holz | 1 sp | 1 cp |
— Stahl | 10 sp | 10 sp |
Holzhammer | 3 cp | 3 cp |
Holzpflock | 1 cp | 1 cp |
Instrument | > 1 sp | > 5 sp |
Karte, Reich | 10 sp | 25 sp |
— Lokal | 1 sp | 5 sp |
Kerze | 1 cp | 1 cp |
Kette, pro Fuß | 1 sp | 2 sp |
Kleidung, Extravagant | > 20 sp | — |
Kleidung, Normal | 5 sp | 2 sp |
Kleidung, Ärmlich | 1 sp | 5 cp |
Kleidung, Winter & Reisen | 10 sp | 5 sp |
Kletterhaken | 5 sp | 10 sp |
Knoblauch | 3 cp | 1 cp |
Kochtöpfe | 1 sp | 5 cp |
Krähenfuß | 5 cp | — |
Kreide | 1 cp | 1 cp |
Lampenöl, Flasche | 5 cp | 5 cp |
Laterne | 3 sp | 5 sp |
Leiter, 10’ | 10 sp | 7 sp |
Luftblase | 1 sp | 1 sp |
Mauerhacken, Eisen | 3 cp | 5 cp |
Nägel | 1 cp | 2 cp |
Papier | 2 cp | 2 cp |
Pfeife | 1 sp | 1 sp |
Reitausrüstung | 25 sp | 10 sp |
Sanduhr | 100 sp | — |
Schaufel | 3 sp | 3 sp |
Schlafsack | 2 sp | 1 sp |
Schloss | 7 sp | 10 sp |
Schmuck | > 10 sp | > 10 sp |
Schriftrollenbehälter | 1 sp | 3 sp |
Schweineschmalz | 1 cp | 1 cp |
Seife | 1 cp | 1 cp |
Seil, 50' | 3 sp | 3 sp |
Spezialisten Werkzeug | 50 sp | — |
Spiegel, Glas | 10 sp | 15 sp |
Spiegel, Silber | 30 sp | — |
Spiegel, Stahl | 1 sp | 5 sp |
Spitzhacke | 6 sp | 12 sp |
Stange, 10’ | 1 sp | 5 cp |
Steigeisen | 5 sp | 5 sp |
Tabak | 1 sp | 5 cp |
Tabakpfeife | 1 sp | 5 cp |
Tinte | 1 cp | 5 cp |
Wasserschlauch | 1 sp | 1 sp |
Weihwasser | 25 sp | 25 sp |
Wolfswurz, Aconitum, Eisenhut | 1 sp | 1 cp |
Zelt, Groß | 25 sp | — |
Zelt, Klein | 5 sp | 10 sp |
Zelt, Normal | 10 sp | 20 sp |
Zelt, Pavillon | 50 sp | — |
Zunderbüchse | 1 sp | 5 sp |
Anmerkung zu Rüstungen: die Basisrüstungsklasse (RK) ist 12
Rüstung | Stadt | Land | Rüstungsklasse | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Koller | 15 sp | 30 sp | +1 | (Auch Ledermantel oder Lederwams), mit Helm und Pikenierrüstung kombinierbar |
Pikenierrüstung | 50 sp | 100 sp | +2 | mit Helm, Tassets, und Koller kombinierbar |
Beinschützer (Tassets) | 25 sp | 50 sp | +1 | nur in kombnination mit einer Pikenierrüstung verwendbar |
Plattenpanzer | 1500 sp | — | +6 | nur mit einem Schild kombinierbar, beinhaltet schon einen Helm, 2 Lastpunkte |
Helm, Zischägge | 25 sp | 50 sp | +1 | +2 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |
Helm, Morion | 15 sp | 30 sp | +1 | +1 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |
Helm, Secrete | 5 sp | 10 sp | — | +1 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |
Schild | 20 sp | 40 sp | +1/+2 | +1 RK im Nahkampf, +2 RK im Fernkampf |
Rossharnisch, Leder | 375 sp | — | +2 | |
Rossharnisch, Kette | 750 sp | — | +4 | |
Rossharnisch, Platte | 1500 sp | — | +6 |
Nahkampfwaffen | Stadt | Land | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Cestus | 10 sp | — | (Eine Art Schlagring) |
Garotte | 5 sp | — | (Würgedraht) |
Lanze | 30 sp | — | |
Stangenwaffe | 30 sp | — | (Hellebarde, Pike, etc. ) |
Rapier | 15 sp | — | (Degen) |
Speer | 5 sp | 3 sp | |
Stab, Kampf | 5 sp | 3 sp | |
Waffe, Groß | 50 sp | — | Schlachthammer, Zweihänder, Streitaxt |
Waffe, Mittel | 20 sp | 50 sp | (Schwert), Katzbalger, Seitschwert, Streitkolben |
Waffe, Klein | 10 sp | 25 sp | Kurzschwert, Handbeil |
Waffe, Gering | 5 sp | 5 sp | Dolch, Keule |
Peitsche | 10 sp | 25 sp | oh you lucky bastard! |
Fernkampfwaffen | Stadt | Land | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Blasrohr | 5 sp | ||
Bogen, Lang | 45 sp | — | |
— Kurz | 25 sp | 25 sp | |
Armbrust, Schwere | 30 sp | — | |
— Leichte | 25 sp | — | |
Stein | — | — | |
Schleuder | 1 sp | 5 cp | |
Wurfpfeil | 1 sp | — | |
Speer | 5 sp | 3 sp | |
Andere Wurfwaffen | wie Nahkampfwaffen | ||
Steinschlosspistole, mit Drall | 100 sp | 200 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Steinschlosspistole, ohne Drall | 50 sp | 100 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Steinschlossarkebuse, mit Drall | 120 sp | 200 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Steinschlossarkebuse, ohne Drall | 60 sp | 100 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Steinschlossmuskete, mit Drall | 160 sp | 360 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Steinschlossmuskete, ohne Drall | 80 sp | 160 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Luntenschlossarkebuse, mit Drall | 60 sp | 100 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Luntenschlossarkebuse, ohne Drall | 30 sp | 50 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Luntenschlossmuskete, mit Drall | 80 sp | 160 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Luntenschlossmuskete, ohne Drall | 40 sp | 80 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlosspistole, mit Drall | 350 sp | 700 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlosspistole, ohne Drall | 175 sp | 350 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlossarkebuse, mit Drall | 420 sp | 700 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlossarkebuse, ohne Drall | 210 sp | 350 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlossmuskete, mit Drall | 560 sp | 1120 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Radschlossmuskete, ohne Drall | 280 sp | 560 sp | siehe unter “Feuerwaffen” |
Munition | Stadt | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
Bolzen | 5 cp | 5 cp | |
Feuerbombe | 5 sp | 7 sp | 1w4 Schaden, enzündet Brennbares; Fehlzündung explodiert |
Hanflunte, 1 Meter | 1 sp | 1 sp | Brennt 10cm/Phase |
Kugeln, Kugelbeutel | 2 sp | 2 sp | Beutel mit 100 Kugeln |
Pfeil | 5 cp | 5 cp | |
Pulverbandelier | 5 sp | 8 sp | Bandelier mit 12 Pulvermaße zum schnelleren Nachladen |
Pulverhorn | 1 sp | 1 sp | Kann mit bis zu 50 Schuß Schwarzpulver gefüllt werden |
Schleuderkugel | 2 cp | 2 cp | |
Schrotkugeln | 1 sp | 1 sp | Reichweiten halbiert, keine Rüstungsdurchdringung, 45° Flächeneffekt, 1w6 Schaden, Rettungswurf gegen Atemwaffe für halben Schaden |
Schwarzpulver | 3 cp | 5 cp | Ein Schuß |
Schwarzpulver, Faß | 150 sp | — | 2500 Schuß |
Feuerwaffen
Feuerwaffen haben eine extrem hohe Rüstungsdurchdringung, erfordern Geduld beim Nachladen und sind sind anfällig für Feuchtigkeit. Alle Feuerwaffen können im Nachkampf verwendet werden.
Feuerwaffen | Stadt | Land | Schaden | Reichweite (Kurz / Mittel1/ Große*) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pistole | 25 sp | 50 sp | 1d8 | < 25’ / < 50’ / < 100' | Ignoriert 5 Punkte Rüstung auf kurzer Distanz; Benötigt eine Hand zum schießen; 1w4 Schaden als Nahkampfwaffe; Nicht als Luntenschloß verfügbar |
Arkebuse | 30 sp | 50 sp | 1d8 | < 50’ / < 100’ / < 600' | Ignoriert 5 Punkte Rüstung auf kurzer Distanz; Benötigt zwei Hände zum schießen; 1w6 Schaden als Nahkampfwaffe |
Muskete | 40 sp | 80 sp | 1d8 | < 50’ / < 100’ / < 600' | Ignoriert immer 5 Punkte Rüstung; Benötigt zwei Hände zum schießen; 1w6 Schaden als Nahkampfwaffe; Wird kein Gabelstock verwendet gibt es -2 auf den Angriffswurf |
Die Preise gehen von der Standardkonfiguration Luntenschloss und glatten
Lauf aus.
Lundtenschlosswaffen werden mit einer Hanflunte gezündet die durch
eine Mechanik in eine Pulverpfanne gedrückt wird. Das Nachladen ist besteht aus
vielen Schritten und erfordert konzentration. Die meisten Waffen haben einen
glatten Lauf was zu einer unstabilen Flugbahn auf mittlerer und großer Distanz
führt. Wird das Pulver oder die Lunte nass, ist ein Schuß nicht möglich.
- 10 Runden zum Nachladen (8 für Kämpfer), plus die Last des Charakters, minus den Geschicklichkeits-Modifikator. Jede Runde in dem sich der Charakter bewegt oder sich verteidigt (seine normale Rüstungsklasse verwendet) zählt nicht zur Nachladezeit.
- Reichweitenabzüge sind verdoppelt. Also -4 und -8 auf den Angriffswurf bei mittler und großer Distanz. Geschicklichkeits-Modifikatoren werden auf mittler und großer Distanz nicht benutzt.
- Es gibt eine 2 aus 10 Wahrscheinlichkeit zur Fehlzündung. Es werden 3 Runden benötigt um das verpuffte Pulver zu ersätzen.
- Feuchte Bedingungen verdoppeln die Wahrscheinlichkeit (4 aus 10) einer Fehlzündung (in diesem Fall ist das Pulver zu nass zum schießen). Die meisten Dungeons zählen als Feucht.
- Nasse Bedingungen (Regen, etc.) vervierfachen die Wahrscheinlichkeit (8 aus 10) einer Fehlzündung.
- Nasse Hanflunte muss erst trocknen um verwendet werden zu können.
- Sie ignorieren 5 Punkte Rüstung auf kurzer Distanz und auf jeder Distanz für Musketen
- Der Schuß einer Feuerwaffe verursacht ein augenblicklichen Moralcheck für jeden Gegner mit 7 oder weniger Moral.
Optionen für Feuerwaffen:
- Gezogener Lauf
- Reichweitenabzüge halbieren sich (0/-2/-4 statt 0/-4/-8)
- Verdoppelt den Preis
- Das Nachladen dauert 1.5 × länger
- Steinschloss
- Nur ein 1 aus 10 Wahrscheinlichkeit zur Fehlzündung
- Verdoppelt den Preis (ab 1630: 1.5 × Preis; ab 1660: normaler Preis)
- Halbiert die Nachladezeit. Kämpfer runden ab, alle anderen runden auf.
- Radschloss
- Keine zusätzlichen Modifikatoren zur Fehlzündung für Feuchte oder Nässe. (Bleibt also bei 2 aus 10)
- Versiebenfacht den Preis
- Habe ein 1 aus 4 Wahscheinlichkeit dass der Schußmechanismus kaputt geht wenn sie als Nahkampfwaffer verwendet werden
Preismultiplikatoren sind kumulativ, eine Radschloss Muskete mit gezogenem Lauf kostet: 40 sp × 7 × 2 = 560 sp.
Ausrüstung | Stadt | Land | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Pulverbandelier | 5sp | 8sp | Bandelier mit 12 Pulvermaße zum schnelleren Nachladen |
Geschütz | 250sp2 | — | |
Feuerbombe | 5sp | 7sp | 1w4 Schaden, enzündet Brennbares; Fehlzündung explodiert |
Schwarzpulver | 3cp | 5cp | Ein Schuß |
Schwarzpulver, Faß | 150sp | — | 2500 Schuß |
Hanflunte, 1 Meter | 1sp | 1sp | Brennt 10cm/Phase |
Pulverhorn | 1 sp | 1 sp | Kann mit bis zu 50 Schuß Schwarzpulver gefüllt werden |
Schrotkugeln | 1p | 1sp | Reichweiten halbiert, keine Rüstungsdurchdringung, 45° Flächeneffekt, 1w6 Schaden, Rettungswurf gegen Atemwaffe für halben Schaden |
Kugeln, Kugelbeutel | 2sp | 2sp | Beutel mit 100 Kugeln |
Rüstung | Stadt | Land | Rüstungsklasse | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Koller | 15 sp | 30 sp | +1 | (Auch Ledermantel oder Lederwams) |
Schwere Pikenierrüstung | 50 sp | 100 sp | 14 | |
Beinschützer (Tassets) | 25 sp | 50 sp | +1 | |
Plattenpanzer | 1500 sp | — | 18 | |
Helm, Zischägge | 25 sp | 50 sp | +1 | +2 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |
— Morion | 15 sp | 30 sp | +1 | +1 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |
— Secrete | 5 sp | 10 sp | — | +1 auf Rettungswürfe gegen physischen Schaden |